CALENDRIER
2019 de la CDCHS44 |
||||
---|---|---|---|---|
Dimanche 24 Mars 2019 | ||||
CARQUES...FOULÉES | ||||
Ville d'arrivée : CARQUEFOU | ||||
Horaire et Lieu de départ : 12:00 Espace Sportif du Souchais | ||||
---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||||
Mesurage : | Label : | |||
Distances : 1400 | Challenge : | |||
Commentaires : Course sans chronométrage pour les poussins .1 boucle à parcourir | ||||
Droits d'Inscription : gratuite | ||||
Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||||
Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2018 : 0 | ||||
1er Femme : 00:00:00 | ||||
1er Homme : 00:00:00 | ||||
Record Homme : 0000 | ||||
Record Femme : 0000 | ||||
Bulletin d'inscription á l'épreuve : | ||||
--------------------------------------------- Informations sur le secrétariat d'inscription-------------------------------------------- | ||||
Club : Carque...Foulées | ||||
Secrétariat d'inscription : LIZÉ Guy (ENGAG, carquefoules@carquefou-athle.fr, | ||||
Adresse :
Guy LIZÉ 6 ave Manet 44470 CARQUEFOU |
||||
Tél : 0000000000 | Portable : 0681600349 | Fax : | ||
E-mail : guylize@free.fr | Site Web : www.carquefou-athle.fr |