CALENDRIER
2018 de la CDCHS44 |
||||
---|---|---|---|---|
Dimanche 06 Mai 2018 | ||||
TRAIL DE LA CARRIERE | ||||
Ville d'arrivée : PETIT MARS | ||||
Horaire et Lieu de départ : 09:30 Petit Mars | ||||
---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||||
Mesurage : | Label : | |||
Distances : 12000 | Challenge : | |||
Commentaires : 0 | ||||
Droits d'Inscription : 10 euros , plus 2 euros sur place | ||||
Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||||
Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2017 : 30 | ||||
1er Femme : 00:00:00 | ||||
1er Homme : 00:00:00 | ||||
Record Homme : 0000 | ||||
Record Femme : 0000 | ||||
Bulletin d'inscription á l'épreuve : | ||||
--------------------------------------------- Informations sur le secrétariat d'inscription-------------------------------------------- | ||||
Club : Trail de la Carriere | ||||
Secrétariat d'inscription : 0 | ||||
Adresse :
christophe fantino 37 rue Jacques Prevert 44390 PETIT MARS |
||||
Tél : 0 | Portable : 677089760 | Fax : | ||
E-mail : runandbike.petitmars@gmail.com | Site Web : |