CALENDRIER
2018 de la CDCHS44 |
||||
---|---|---|---|---|
Dimanche 14 Janvier 2018 | ||||
CHPTS D¡¦PARTEMENTAUX CROSS ADULTES - CA à MA | ||||
Ville d'arrivée : GUEMENE PENFAO | ||||
Horaire et Lieu de départ : 15:20 | ||||
---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||||
Mesurage : | Label : | |||
Distances : 8730 | Challenge : | |||
Commentaires : 0 | ||||
Droits d'Inscription : 0 | ||||
Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||||
Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2017 : 0 | ||||
1er Femme : 00:00:00 | ||||
1er Homme : 00:00:00 | ||||
Record Homme : 0000 | ||||
Record Femme : 0000 | ||||
Bulletin d'inscription á l'épreuve : | ||||
--------------------------------------------- Informations sur le secrétariat d'inscription-------------------------------------------- | ||||
Club : COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME | ||||
Secrétariat d'inscription : 0 | ||||
Adresse :
Valérie CD ATHLE 44 Maison des Sports44 Rue Rom 44100 NANTES |
||||
Tél : 240951720 | Portable : 686700434 | Fax : | ||
E-mail : athle.cd44@wanadoo.fr | Site Web : |